Experimentá el máximo confort en cualquier ambiente con el aire acondicionado portátil Philco PHP35HC7API. Este equipo combina potencia, funcionalidad y diseño para que disfrutes de un clima ideal durante todo el año.
Con una capacidad de refrigeración de 1.75 kW (11945 BTU) y una potencia de calefacción de 1.4 kW (9556 BTU), este aire acondicionado es perfecto para climatizar espacios medianos y grandes con gran eficiencia energética, adaptándose a tus necesidades tanto en verano como en invierno.
Su elegante color blanco y diseño compacto permiten que se integre armoniosamente en cualquier habitación. Además, su estructura portátil y un peso de 26.8 kg facilitan su traslado, para que puedas llevar el confort a donde más lo necesites sin complicaciones.
El equipo incluye un control remoto que permite ajustar la temperatura y programar el temporizador sin moverte. También cuenta con un panel electrónico con pantalla digital que facilita su manejo y personalización.
Elegí el aire acondicionado portátil Philco PHP35HC7API y transformá tus espacios con comodidad, eficiencia y estilo. Disfrutá de un ambiente agradable en cualquier época, sin complicaciones y con la confianza de una marca líder en Argentina.
| 1 cuota de $589.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $589.999 |
| 2 cuotas de $352.494,90 | Total $704.989,81 | |
| 3 cuotas de $244.751,25 | Total $734.253,76 | |
| 6 cuotas de $139.544,60 | Total $837.267,58 | |
| 9 cuotas de $103.774,27 | Total $933.968,42 | |
| 12 cuotas de $87.319,85 | Total $1.047.838,22 |
| 1 cuota de $589.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $589.999 |
| 2 cuotas de $350.754,41 | Total $701.508,81 | |
| 3 cuotas de $241.407,92 | Total $724.223,77 | |
| 6 cuotas de $133.792,11 | Total $802.752,64 | |
| 9 cuotas de $99.506,61 | Total $895.559,48 | |
| 12 cuotas de $80.874,11 | Total $970.489,36 | |
| 24 cuotas de $58.999,90 | Total $1.415.997,60 |
| 3 cuotas de $251.398,57 | Total $754.195,72 | |
| 6 cuotas de $138.453,10 | Total $830.718,59 |
| 3 cuotas de $254.014,24 | Total $762.042,71 | |
| 6 cuotas de $139.446,26 | Total $836.677,58 | |
| 9 cuotas de $104.344,60 | Total $939.101,41 | |
| 12 cuotas de $85.456,44 | Total $1.025.477,26 |
| 18 cuotas de $65.696,39 | Total $1.182.535,00 |
